
详实数据
沈氏节能
超临界值二被阳极氧化碳配置程序中的比较重要插件,凭借有效应的传热技艺将二被阳极氧化碳采暖器永恒温,不断提升程序效应。享用结构设计省油的suv、有效应的传热、耐较高温度、耐高压变压器等胜机,可上升能源开发借助效应,减掉碳排放出。
产品特点
1、高效益能率:所采用微车道结构的,达成高效益能热变换,减小能量消耗,改善能量进行速率。
2、高紧密性:重量小,占砖面面積小,节约个人空间。
3、高能信性:有表现出色的耐金属腐蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各个不利生态下平衡运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找寻可靠性的节能减排散热片正确理解决解决方案吗?自己是可以快为客服供应设备提议、新技术搭载和定制开发化服务性。感谢可以练习自己,理解一些内容。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





